Aviacijos parko sudėtis
Eksperimentiniai orlaiviai (MKO, ULO, kita) sudaro 50% visos Lietuvos aviacijos parko.


Lietuviški savadarbiai orlaiviai
MKO lėktuvai (nuo 1980 metų iki dabar):
| Metai | Konstruktorius | Orlaivis | Priskraidymas | Paskutinė būklė |
| V.Vainauskas | VV-1 | 80% | ||
| E.Žylius | EŽ-2 | |||
| J.Kučiauskas | ||||
| 1991 | R.Kalinauskas | RK-1 | 300 val | 100% |
| Z.Kižys | Gandras | 100% | ||
| 1991 | V.Vainauskas | VV-2 | 300 val | 100% |
| A.Kučinskas | 100% | |||
| A.Kašuba | 100% | |||
| 1993 | R.Kalinauskas | RK-2 | 100% | |
| B.Vaineikis R.Vaineikis | ||||
| A.Stundžia | STAR1 | |||
| V.Kensgaila | ||||
| 1995 | R.Kalinauskas | RK-3 | 2000 val | 100% |
| 1997 | R.Kalinauskas | RK-4 | 100% | |
| 2001 | R.Kalinauskas | RK-5 | 500 val | 100% |
| A.Navickas | 100% | |||
| A.Navickas | 100% | |||
| 2003 | R.Kalinauskas | RK-6 | 100% | |
| A.Rimkus | RK-6 | 100% | ||
| R.Kalinauskas | RK-7 | 100% | ||
| R.Kalinauskas, G.Gailiūnas | RK-7 | 100% | ||
| „Žiogas” | 100% | |||
| ŽUM-1 | 100% | |||
| R.Kalinauskas | RK-8 | 100% | ||
| R.Kalinauskas | RK-9 | 100% | ||
| R.Kalinauskas, A.Velbasys „TANGO” | RK-10 | 100% | ||
| R.Kalinauskas A.Šabrinskas „ANBO 2” | RK-11 | 100% | ||
| R.Kalinauskas | RK-12 | Statyba | ||
| S. Petkevičius | 100% | |||
| S. Petkevičius | 100% | |||
| A.Malinauskas | Skyranger | Iš rinkinio | Skraido | |
| K.Jurkštas | 100% | |||
| A.Pikčius | ||||
| Z.Kižys | Projektas | 40% |
MKO skraidyklės:
| Metai | Konstruktorius | Orlaivis | Priskraidymas | Paskutinė būklė |
| A.Stalaučinskas |
MKO parasparniai:
| Metai | Konstruktorius | Orlaivis | Priskraidymas | Paskutinė būklė |
MKO sraigtasparniai:
| Metai | Konstruktorius | Orlaivis | Priskraidymas | Paskutinė būklė |
| 1983 | Juozas Valūnas | VA1 | 80% | |
| 2005 | Vytautas Radavičius | VR-555 | 100% | |
| Edmundas Žylius | EŽ-5 | |||
| Edmundas Žylius | EŽ-6 | 100% |
MKO malūnsparniai:
| Metai | Konstruktorius | Orlaivis | Priskraidymas | Paskutinė būklė |
| 2008 | Tomas Žukas | KTU-1 |
MKO sklandytuvai:
| Metai | Konstruktorius | Orlaivis | Priskraidymas | Paskutinė būklė |
| B.Ivanauskas | Bro-9 „Žiogas” | 100% |